鐢㈠搧鍒楄〃PRODUCTS LIST
澹撻樆澹撳姏璁婇€佸櫒鏄彲寤f硾閬╃敤浜庣煶娌广€佸寲宸ャ€侀浕鍔涖€佹按鏂囥€佸湴璩瓑琛屾キ鐨勬祦楂斿鍔涚殑妾㈡脯鍙婃帶鍒�.
鏇存柊鏅傞枔锛�2025-03-07 寤犲晢鎬ц唱锛氱敓鐢㈠粻瀹� 瑷晱閲忥細772
鍝佺墝 | 鐠拌矾 | 閬╃敤闋樺煙 | 鐭虫补,鍖栧伐,鍐堕噾,渚涙按,娌规埃鍌宠几 |
---|---|---|---|
閬╃敤浠嬭唱 | 娑查珨 | 澹撳姏鎺ュ彛 | 瑭虫儏闋佸彲瑕媘m |
闃茬垎绛夌礆 | 鍏朵粬 | 鏉愭枡鏅堕珨绲愭 | 鍏朵粬 |
鐢㈠湴 | 鍦嬬敘 | 鍔犲伐瀹氬埗 | 鏄� |
鈼忕敘鍝佹杩�
HL-YB602 绯诲垪閫氱敤澹撻樆澹撳姏璁婇€佸櫒鏄垜鍏徃鐮斿埗鐢熺敘鐨勪竴绋浂榛炲拰婊块噺绋嬭几鍑哄彲浠ヨ鏍$殑澹撻樆澹撳姏璁婇€佸櫒銆傚畠閬哥敤楂樼┅瀹氭€с€侀珮鍙潬鎬х殑澹撻樆寮忓鍔涘偝鎰熷櫒鍜岄珮鎬ц兘鐨勮畩閫佸櫒灏堢敤闆昏矾锛屾暣楂旀€ц兘绌╁畾鍙潬銆�
鐢㈠搧鍙唬娉涢仼鐢ㄤ簬鐭虫补銆佸寲宸ャ€侀浕鍔涖€佹按鏂囥€佸湴璩瓑琛屾キ鐨勬祦楂斿鍔涚殑妾㈡脯鍙婃帶鍒躲€�
鈼忕敘鍝佺壒榛�
鈻犳€ц兘鍙潬锛屽畨鍏ㄤ娇鐢ㄦ柟渚�
鈻犲叿鏈夌煭璺繚璀峰拰鍙嶆サ鎬т繚璀�
鈻犲彲娓〃澹撱€佺禃澹撳拰瀵嗗皝鍙冭€冨鍔�
绗﹀悎鍦嬪GB3836.4妯欐簴鐨凟xiaICT6 鐨勮ō瑷堣姹�
鎳夌敤闋樺煙
鈻犵煶娌广€佸寲宸ャ€侀浕鍔�
鈻犲煄甯備緵姘淬€佹按鏂囧嫎鎺�
鈻犺ō鍌欓厤濂椼€佹恫澹撶瓑琛屾キ
渚涢浕闆诲锛�12~36VDC锛屾婧�24VD;9V闆绘睜渚涢浕/3.6V闆绘睜渚涢浕;
宸ヤ綔婧害锛氾紞30锝烇紜85鈩�
杓稿嚭淇¤櫉锛�4~20mA锛堜簩绶氬埗锛夛紱0-10mA锛�0-20mA锛�4-20mA (涓夌窔鍒�)
1~5VDC 锛堜笁绶氬埗锛夛紱0~5VDC锛堜笁绶氬埗锛夛紝1-10v锛� 0~10VDC锛堜笁绶氬埗锛夛紱RS485閫氳▕绛夛紱
椤ず鏂瑰紡锛氭暩纰肩鍥涗綅LED椤ず锛涙恫鏅朵簲浣峀CD椤ず锛�
闆堕粸绌╁畾锛岀窔鎬уソ锛岃畩閫佹斁澶ц几鍑洪珮銆傚姛鑰楀皬锛屽児鏍间綆寤夛紝缍撴繜瀵︾敤
瑗垮畨榧庨噾鍏徃鐢熺敘鐨勮畩閫佸櫒闆昏矾鏉挎ā濉婏紝甯歌妯℃摤鐢㈠搧濡備笅锛�
鎴愬搧鍒嗛 | 澶栧舰鍙冩暩 | 瑷傝波绶ㄨ櫉 | 杓稿嚭淇¤櫉 |
澹撳姏璁婇€佸櫒 | 2088娈奸珨 | HL-YB601 | 4-20mA/0-10V/RS485 鍙付椤ず |
131娈奸珨銆佹鐙€涓嶉姽閶� 璧柉鏇肩祼妲嬫楂� | HL-YB602 | ||
娑蹭綅璁婇€佸櫒 | 鍒嗛珨寮�4-20mA/0-10V/RS485 | HL-YW601 | 4-20mA/0-10V/RS485 鍙付椤ず |
涓€楂斿紡 4-20mA/0-10V/RS485
| HL-YW602 | 4-20mA/0-10V/RS485 | |
婧害璁婇€佸櫒 | 閹ц涓€楂斿寲 | HL-WBKZ | 4-20mA/0-10V |
璧柉鏇兼帴闋竴楂斿紡 | HL-WB602 | 4-20mA/0-10V/RS485 鍙付椤ず | |
2088闃茬垎娈奸珨 | HL-WB601 | 4-20mA/0-10V/RS485 鍙付椤ず |
鍌虫劅鍣ㄨ姱楂旂ó椤� | 閬╃敤娈奸珨 | 瑷傝波绶ㄨ櫉 | 杓稿嚭淇¤櫉 |
鎿存暎纭呫€侀櫠鐡峰闃伙紱 Cu50锛宲t100锛宲t1000锛� 纾佺炕鏉裤€佹诞鐞冩恫浣嶈▓绛夐浕闃讳俊铏� | 2088銆丅P11銆�133娈奸珨 | RC-LED01A | 4-20mA锛孡ED椤ず |
131娈奸珨銆佹鐙€涓嶉姽閶� | RC-D01A | 4-20mA | |
璧柉鏇肩祼妲嬫楂斻€佹姇鍏ュ紡 | |||
鎿存暎纭呫€侀櫠鐡峰闃伙紱 Cu50锛宲t100锛宲t1000锛� 纾佺炕鏉裤€佹诞鐞冩恫浣嶈▓绛夐浕闃讳俊铏� | 2088銆丅P11銆�133娈奸珨 | RC-LED01D | RS485閫氳▕锛孡ED椤ず |
131娈奸珨銆佹鐙€涓嶉姽閶� | RC-D01D | RS485閫氳▕ | |
璧柉鏇肩祼妲嬫楂斻€佹姇鍏ュ紡 |
鍏╃窔鍒�4-20mA闆绘祦鍨嬪鍔涜畩閫佸櫒绶氳矾鏉匡紙鍙寜瑕佹眰瀹氬仛鍏朵粬灏哄闆昏矾锛�
澹撳姏鏀惧ぇ鏉跨ó椤� | 閬╃敤娈奸珨 | 瑷傝波绶ㄨ櫉 | 杓稿嚭淇¤櫉 |
鎿存暎纭呭湏鏉块浕娴佸瀷 | 2088銆丅P11銆�133娈奸珨 | RC-A2R | 4-20mA |
鎿存暎纭呮柟鏉块浕娴佸瀷 | 131娈奸珨銆佹鐙€涓嶉姽閶� | RC-K2 | 4-20mA |
璧柉鏇肩祼妲嬫楂斻€佹姇鍏ュ紡 | |||
闄剁摲 鍦撴澘闆绘祦鍨� | 2088銆丅P11銆�133娈奸珨 | RC-A2R | 4-20mA |
闄剁摲 鏂规澘闆绘祦鍨� | 131娈奸珨銆佹鐙€涓嶉姽閶� | RC-K2 | 4-20mA |
璧柉鏇肩祼妲嬫楂斻€佹姇鍏ュ紡 |
涓夌窔鍒�0-10V / 0-5V / 1-5V DC / 1-10V闆诲鍨嬪鍔涜畩閫佸櫒绶氳矾鏉挎斁澶ф澘
锛堝彲鎸夎姹傚畾鍋氬叾浠栧昂瀵搁浕璺級
澹撳姏璁婇€佸櫒闆昏矾鏉跨ó椤� | 閬╃敤娈奸珨 | 瑷傝波绶ㄨ櫉 | 杓稿嚭淇¤櫉 |
鎿存暎纭呭湏鏉块浕澹撳瀷 | 2088銆丅P11銆�133娈奸珨 | RC-V2R | 0-5V/10V绛� |
鎿存暎纭呮柟鏉块浕澹撳瀷 | 131娈奸珨銆佹鐙€涓嶉姽閶� | RC-V2 | 0-5V/10V绛� |
璧柉鏇肩祼妲嬫楂斻€佹姇鍏ュ紡 | |||
闄剁摲 鍦撴澘闆诲鍨� | 2088銆丅P11銆�133娈奸珨 | RC-V2R | 0-5V/10V绛� |
闄剁摲 鏂规澘闆诲鍨� | 131娈奸珨銆佹鐙€涓嶉姽閶� | RC-V2 | 0-5V/10V绛� |
璧柉鏇肩祼妲嬫楂斻€佹姇鍏ュ紡 |
娑蹭綅璁婇€佹澘妯″绋 | 瀹夎灏哄 | 瑷傝波绶ㄨ櫉 | 杓稿嚭淇¤櫉 |
闆婚樆杓稿叆(0-1K,0-4K,0-10K绛�) | 锟�49mm , 鍥哄畾瀛旓繝10mm, 瀛斿績璺�38mm | RC-YW01 | 4-20mA |
锟�49mm , 鍥哄畾瀛旓繝4mm, 瀛斿績璺�40mm | RC-YW02 | 4-20mA | |
锟�54mm, 鍥哄畾瀛旓繝5mm锛屽瓟蹇冭窛锛�43.5 mm2088娈奸珨閰嶅 | RC-YW2088 | 4-20mA | |
Φ44mm H21mm 瀹夎瀛旇窛36mm | RC-YW06 | 4-20mA |
鏁稿瓧鏅鸿兘鍨嬬敘鍝佽珛浜庡叕鍙镐汉鍝¤伅绯荤储瑕侊紝鐩墠鍖呭惈4-20mA杓稿嚭/RS485杓稿嚭/闁嬮棞杓稿嚭锛汱ED/LCD椤ず
濡傛湁闈炴鐢㈠搧瀹氬埗锛岃珛鑸囧叕鍙歌伅绯伙紝璎濊瑵锛侊紒锛�